Bem vindo a Tryb Informática Curitiba, efetue login ou cadastre-se
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Dimensões | 4.76 × 3.09 × 0.82 in (120.8 × 78.5 × 20.9 mm) |
Tipo de Antena | Duas antenas Dual Band de alto ganho |
Chipset | Chipset Realtek Wi-Fi 6 |
CARACTERÍSTICAS WIRELESS | |
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4 GHz Bluetooth 5.2 |
WLAN Signal Rate | 5 GHz 11ax: Até 1201 Mbps (dinâmico) 11ac: Até 867 Mbps (dinâmico) 11n: Até 300 Mbps (dinâmico) 11a: Até 54 Mbps (dinâmico) 2,4 GHz 11ax: Até 574 Mbps (dinâmico) 11n: Até 300 Mbps (dinâmico) 11g: Até 54 Mbps (dinâmico) 11b: Até 11 Mbps (dinâmico) |
WLAN Reception Sensitivity | 5 GHz : 11ax HE80: -57.0dBm 11ax HE40: -60.0dBm 11ax HE20: -63.0dBm 11ac VHT80: -59.5dBm 11ac VHT40: -62.5dBm 11ac VHT20: -67.5dBm 11n HT40: -69.5dBm 11n HT20: -72.5dBm 11a 54Mbps: -74.0dBm 11a 6Mbps: -94.5dBm 2.4GHz : 11ax HE40: -60.0dBm 11ax HE20: -63.0dBm 11n HT40: -69.5dBm 11n HT20: -72.5dBm 11g 54Mbps: -74.0dBm 11b 11Mbps: -88.0dBm |
WLAN Transmit Power | 5 GHz : 27dBm(FCC) / 23dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : 25dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP) |
WLAN Modes | Modo de infraestrutura |
Segurança Wireless | Suporte a WEP de 64/128 bits, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
Tecnologia de Modulação | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM |
OUTROS | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo do Pacote | Archer TX20E Duas antenas Dual Band de alto ganho Suporte de baixo perfil Cabo de cabeçalho Bluetooth Guia de instalação rápida CD de Instalação |
Requerimentos do Sistema | Windows 11/10(64-bit) only |
Ambiente | Temperatura operacional: 0?~40? (32?~104?) Temperatura de armazenamento: -40?~70? (-40?~158?) Umidade operacional: 10% a 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem condensação |
(41) 3026-1909
(41) 9 9868-0268
De Segunda a Sexta-feira
das 08:30 às 18:00h
Rua Vinte Quatro de Maio 412
Loja Térreo
Rebouças - Curitiba - PR - Brasil
Estacionamento conveniado
(meia hora para clientes que
efetuarem compras):
Winston Park - Av. Silva Jardim, 1154
Desenvolvido por Rein Sistemas