Bem vindo a Tryb Informática Curitiba, efetue login ou cadastre-se
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interface | 1× Porta WAN RJ45 10/100/1000 Mbps 4× Porta LAN RJ45 10/100/1000 Mbps |
| Botão | Botão Liga/Desliga, Botão Reset, Botão Wi-Fi/WPS |
| Fonte de Alimentação Externa | 12V/1.5A |
| Dimensões (L X C X A) | 10.2 × 5.3 × 1.5 in (260.2 × 135.0 × 41.6 mm) |
| Tipo de Antena | Quatro Antenas Externas de Alta Performance |
| CARACTERÍSTICAS WIRELESS | |
|---|---|
| Padrões Wireless | IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 GHz |
| Frequência | 2.4 GHz e 5 GHz |
| Taxa de Sinal | AX3000 5 GHz: Até 2402 Mbps 2.4 GHz: Até 574 Mbps |
| Funções Wireless | Ativar/desativar rádio sem fio, WMM, estatísticas sem fio |
| Segurança Wireless | Criptografia WPA/WPA2/WPA3 |
| Potência de Transmissão | CE:<20dBm (2.4GHz); <23dBm (5.15GHz–5.35GHz); <30dBm (5.47GHz–5.725GHz) |
| Multi-SSID | 2× 5 GHz Multi-SSID 2× 2.4 GHz Multi-SSID |
| Agendamento Wireless | Suporte a programação sem fio de 2,4 GHz e 5 GHz |
| Mesh Technology | Compatível com EasyMesh e suporta 802.11k/v/r |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| QoS | Hardware QoS, Flow Classification |
| Características Avançadas | TX Beamforming, MU-MIMO, DL/UL OFDMA, Airtime Fairness |
| Modos de Operação | Roteador, Access Point |
| Tipo de WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP(Multi-EWAN) |
| Gerenciamento | Gerenciamento local: WebGUI, aplicativo Aginet (para usuários finais) Gerenciamento remoto: Aginet ACS, TR-069, TR-098, TR-181, TR-369, TR-111, TR-143 para Provedores de Internet Aginet APP para usuário final (precisa fazer login com o ID TP-Link e vincular seu dispositivo a ele) Gerenciamento de nuvem: TP-Link Aginet Unified Cloud (TAUC) |
| DHCP | Server, Lista de Clientes DHCP, Address Reservation |
| Redirecionamento de Portas | Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| DNS Dinâmico | DynDns, NO-IP |
| VPN Pass-Through | IPSec, PPTP, L2TP |
| Controle de Acesso | Controle de Pais, Lista de Bloqueio, Lista de Permissões |
| Firewall | DoS, SPI Firewall, IP e MAC Address Binding |
| Protocolos | IPv4, IPv6 |
| VPN Server | PPTP, OpenVPN, IPSec |
| OUTROS | |
|---|---|
| Certificação | CE, Wi-Fi CERTIFIED 6™, Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh™ |
| Conteúdo do Pacote | Roteador WiFi 6 EX511 Adaptador de Energia Cabo Ethernet RJ45 Guia Rápido de Instalação |
| Requirements | Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, ou outro browser que suporte Java Assinatura de um Serviço de Internet |
| Ambiente | Temperatura operacional: 0 ?–40 ? (32 ?–104 ?) Temperatura de armazenamento: -40 ?–60 ? (-40 ?–140 ?) Umidade operacional: 10%–90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5%–90% sem condensação |
(41) 3026-1909
(41) 9 9868-0268
De Segunda a Sexta-feira
das 08:30 às 18:00h
Rua Vinte Quatro de Maio 412
Loja Térreo
Rebouças - Curitiba - PR - Brasil


Desenvolvido por Rein Sistemas

Marcio